|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Разрабатывать карьер, конструкция, гражданское строительство, минирование, | Использование: | минировать, водяная скважина сверля, геотермический сверлить |
---|---|---|---|
Наименование продукта: | Молоток DTH | Горная порода: | Гранит, известняк, кварц, etc |
Шенк: | DHD, SD, Ql, миссия, Numa, полисмен | Преимущество: | Сопротивление ссадины Hign |
Цвет: | Черный или как запрос | Твердость утеса: | Гранит, известняк, кварц, etc |
Тип машины: | Сверля инструмент, буровое оборудование, инструменты Downhole, части машины минирования | Использование: | Хорошо сверлящ, минирование руды, добыча угля, минирование угля/руды, карьер |
Выделить: | 12-дюймовый DTH Hammer,Внешний диаметр молотки DTH 275 мм,API 6 5/8 "REG вниз от отверстия молотка |
1'-12' DTH молоток с высоким качеством и индивидуальным цветом для бурения скважин
Описание продукта
Продукция SOLLROC DTH предлагает широкий ассортимент качественных, универсальных молотков DTH, которые могут быть взаимозаменяемыми или заменить ряд ведущих производителей в отрасли.Молотки доступны для отверстий и взрывных отверстийБольшинство молотков DTH предназначены для использования с наиболее распространенными в отрасли типами стержней, такими как DHD, QL, Cop,МиссияСД, Нума, БР.
DTHСпецификация молотков:
Бит Шенк | INCH | Нить соединения | ВнешнийДиаметр | Диаметр бита | Диаметр бита | Длина (менее)немного) | Вес (менее)немного) | РаботаДавление | Рекомендуемая скорость вращения |
Код No. | мм | мм | дюйм | ММ | КГ | MPA | R/MIN | ||
BR1 | 2 | RD40 КОБИКА | 54 | 64-76 | 2.5-3 | 760 | 10 | 0.7-1.75 | 25-40 |
BR2 | 2 | РД50 КОБИКА | 62 | 70-90 | 2.8-3.5 | 880 | 14.5 | 0.7-1.75 | 25-40 |
BR3 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 889 | 26 | 0.7-1.75 | 25-40 |
CIR90 | 3 | T48*10*2 КАБОКА | 80 | 85-110 | 3.3-4.3 | 800 | 19 | 0.5-0.7 | 25-40 |
CIR110 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 98 | 110-135 | 4.3-5.3 | 839 | 32 | 0.5-0.7 | 25-40 |
CIR150 | 5 | T75*10*2,5 КАБОК | 137 | 155-178 | 6.1-7 | 908 | 69 | 0.5-0.7 | 25-40 |
COP32 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Один на один.5 | 25-40 |
COP44, DHD340 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1030 | 39 | 1-2-е.5 | 25-40 |
COP54, DHD350 | 5 | API 2 3/8"REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | 1-2-е.5 | 25-35 |
COP54, DHD350 | 5 | API 3 1/2 "REG Box | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | 1-2-е.5 | 25-35 |
COP64, DHD360 | 6 | API 3 1/2 "REG Box | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1248 | 100 | 1-2-е.5 | 20-30 |
COP84, DHD380 | 8 | API 4 1/2" REG Box | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1492 | 188 | 1-2-е.5 | 20-30 |
DHD3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 930 | 25 | Один на один.5 | 25-40 |
DHD1120 | 12 | API 6 5/8"REG Box | 275 | 305-445 | 12-17 лет.5 | 1900 | 480 | 1-2-е.5 | 15-25 |
IR3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Один на один.5 | 25-40 |
NUMA100 | 10 | API 6 5/8"REG Box | 226 | 254-311 | 10 или 12.2 | 1510 | 288 | 1-2-е.5 | 15-25 |
NUMA120 | 12 | API 6 5/8"REG Box | 275 | 305-445 | 12-17 лет.5 | 1900 | 485 | 1-2-е.5 | 15-25 |
QL40 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1097 | 41 | 1-2-е.5 | 25-40 |
QL50 | 5 | API 3 1/2 "REG Box | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1156 | 73 | 1-2-е.5 | 25-35 |
QL60 | 6 | API 3 1/2 "REG Box | 146 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1212 | 95 | 1-2-е.5 | 20-30 |
QL80 | 8 | API 4 1/2" REG Box | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1465 | 182 | 1-2-е.5 | 15-25 |
SD4 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1084 | 40.5 | 1-2-е.5 | 25-40 |
SD5 | 5 | API 3 1/2 "REG Box | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1175 | 72.5 | 1-2-е.5 | 25-35 |
SD6 | 6 | API 3 1/2 "REG Box | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1261 | 100 | 1-2-е.5 | 20-30 |
SD8 | 8 | API 4 1/2" REG Box | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1463 | 192 | 1-2-е.5 | 15-25 |
SD10 | 10 | API 4 1/2" REG Box | 226 | 254-311 | 10 или 12.2 | 1502 | 290 | 1-2-е.5 | 15-25 |
SD10 | 10 | API 6 5/8"REG Box | 226 | 254-311 | 10 или 12.2 | 1502 | 290 | 1-2-е.5 | 15-25 |
SD12 | 12 | API 6 5/8"REG Box | 275 | 305-445 | 12-17 лет.5 | 1880 | 487 | 1-2-е.5 | 15-25 |
Преимущества продукта:
1Провайдерский карбид обеспечивает высокое качество и производительность
2. Карбидные варианты для долгой службы в сложных приложениях
3. Дизайн лица для максимизации скорости проникновения и срока службы инструмента
4Оптимизированные конструкции смывки, чтобы помочь в удалении вырубок и уменьшить
Форма лица Особенности
Центр сдачи
Для высокой скорости проникновения в мягкие до средне твердые и трещины горных образований. низкое до среднего давления воздуха. Максимальное отклонение отверстия контроля.
Выпуклое лицо
Всестороннее применение бита специально для средней твердости и однородных горных образований.
Выпуклое лицо
Для высоких показателей проникновения в мягких и средних твердых с низким и средним давлением воздуха.но плохое управление отклонением отверстия.
Плоское лицо
Этот вид формы лица подходит для очень твердых и абразивных горных образований в приложениях с высоким давлением воздуха.
Двойной размер лица
Этот вид формы лица подходит для быстрых скоростей проникновения в средних и твердых породах.
Применение продукта
В настоящее время инструмент для бурения DTH широко используется в подземной добыче полезных ископаемых, карьерах, гидравлической и гидроэнергетической инженерии, бурении скважин, разведке полезных ископаемых, бурении якорных ям,геотермальная инженерия, Раскопки метро, другие инженерные работы.
DTH - один из самых эффективных способов бурения пород.с использованием быстрого действия молотка, чтобы разбить скалу на крупные фишки, которые затем выводятся из отверстия с воздухом, выпускаемым из DTH HammerЭтот метод обеспечивает быстрое бурение точно выровненных, прямых и чистых отверстий в большинстве условий грунта.
Информация о предприятии
Удовлетворение клиентов является главным приоритетом в Sollroc.Мы нашли время познакомиться с вами и узнать о ваших операциях, чтобы лучше помочь вам.Мы стремимся удовлетворить потребности клиентов, предоставляя инструменты и оборудование, которые вам нужны, когда они вам нужны, предоставляя продуктовую поддержку,и следовать с отличным обслуживанием клиентов на каждом шагу пути.
Контактное лицо: Ms. Ling Bo
Телефон: 86-13077353340
Факс: 86-731-85551635