|
Подробная информация о продукте:
|
| Диаметр: | 60 мм, 76 мм, 89 мм, 102 мм, 114 мм, 127 мм, 140 мм | Длина: | 3M |
|---|---|---|---|
| Вес нетто: | 97kg | Тип потока: | 4 дюйма Мецке; 4'' Ремет; 4 1/2 дюйма Мецке; 4 1/2" Ремет |
| Ключ плоский: | 90 мм | Материал: | Стержневая сталь |
| Тип обработки: | Ковкость | Внешний диаметр внешней трубки: | 114,3 мм |
| Идентификатор внешней трубки: | 97,18 мм | Внешняя трубка WT: | 8.56mm |
| Внутренний диаметр трубки: | 60 мм | Идентификатор внутренней трубки: | 50 мм |
| Внутренняя трубка WT: | 5 мм | Вес 3,0 м: | 97 кг. |
| Вес 6,0 м: | 172kgs | ||
| Выделить: | Буровая труба RC с двойными стенками диаметром 114 мм,3M длина буровой трубы обратного циркуляции,Буровой штанга RC с резьбой 4'' Metzke |
||
SOLLROC RC Двухстенные RC сверла/трубы подают воздух в молоток через кольцо между внутренней и внешней трубой и транспортируют срезание внутрь внутренней трубы для отбора проб.
| Тип / нить | Перезагрузить | Метцке |
|---|---|---|
| Передозировка. | 4 1/2 дюйма. | 4 1/2 дюйма. |
| Передозировка наружной трубки. | 1140,3 мм | 1140,3 мм |
| Идентификация наружной трубки. | 97.18 мм | 97.18 мм |
| Внешняя трубка WT | 97.18 мм | 8.56 мм |
| Передозировка внутренней трубки. | 60 мм | 60 мм |
| Идентификация внутренней трубы. | 50 мм | 50 мм |
| Внутренняя трубка WT | 5 мм | 5 мм |
| Плоская застежка | 100 мм | 100 мм |
| Масса 3,0 м | 97 кг. | 97 кг. |
| Масса 6,0 м | 172 кг. | 172 кг. |
Контактное лицо: Ms. Ling Bo
Телефон: 86-13077353340
Факс: 86-731-85551635