|
Подробная информация о продукте:
|
| Масса: | 4,5 кг | Материал: | Науглероженная сталь и карбид |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | от 57 мм до 660 мм | Тип кнопки: | Баллистический |
| Форма лица: | Плоский, выпуклый, выпуклый | Твердость породы: | от 200 МПа до 260 МПа |
| Диаметр сверла: | 105 мм-диаметр 254 мм | Молотковый дюйм: | 1", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12" |
| Диаметр бита (мм): | 64–70 мм, 70–95 мм, 90–102 мм, 105–152 мм, 133–165 мм, 152–254 мм, 203–330 мм, 254–380 мм, 305–508 м | Бит Диаметр (дюйм): | 2 1/2-2 3/4", 2 3/4-3 3/4", 3 1/2-4", 4 1/8-6", 5 1/4-6 1/2", 4 1/8-10" |
| Тип хвостовика: | BR1, MACH20/BR2, M30/DHD3.5/BR3, COP44/DHD340/MACH44, COP54/DHD350R/MACH50, COP64/DHD360/SD6, COP84/ | Тип обработки: | Процесс обработки |
| Давление воздуха: | Высокое давление воздуха | Рок -формация: | Абразив средней твердости и твердости |
| Прочность на сжатие: | от 200 МПа до 260 МПа | ||
| Выделить: | High-Efficiency DTH Drill Bit,Carburized Steel and Carbide Button Bit,57mm to 660mm Diameter Ballistic Bit |
||
Инструменты для бурения DTH широко используются в подземной добыче полезных ископаемых, карьерах, гидротехническом строительстве, бурении скважин, разведке полезных ископаемых, бурении анкерных отверстий, геотермальной энергетике, строительстве метро и других гражданских инженерных приложениях. Эти инструменты обеспечивают высокую плоскостность, гладкие стенки скважин, жесткие буровые штанги и молотки, независимую высокую осевую тягу, неограниченную глубину бурения, низкие затраты на оборудование и простоту обслуживания. Они особенно эффективны для бурения скважин диаметром от 105 мм до 254 мм.
| Молоток (дюймы) | Диаметр долота (мм) | Диаметр долота (дюймы) | Хвостовик |
|---|---|---|---|
| 1" | 64 мм - 70 мм | 2 1/2 - 2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70 мм - 95 мм | 2 3/4 - 3 3/4" | MACH20/BR2 |
| 3" | 90 мм - 102 мм | 3 1/2 - 4" | M30/DHD3.5/BR3 COP32/COP34/MACH303 |
| 4" | 105 мм - 152 мм | 4 1/8 - 6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40/BR4 |
| 5" | 133 мм - 165 мм | 5 1/4 - 6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
| 6" | 152 мм - 254 мм | 4 1/8 - 10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
| 8" | 203 мм - 330 мм | 8 - 13" | COP84/DHD380/SD8/QL80/M80 |
| 10" | 254 мм - 380 мм | 10 - 15" | SD10/NUMA100 |
| 12" | 305 мм - 508 мм | 12 - 20" | DHD1120/SD12/NUMA120/NUMA125 |
Вогнутая: Идеально подходит для средне-твердых и однородных горных пород. Обеспечивает отличный контроль отклонения скважины и превосходную промывочную способность.
Выпуклая: Обеспечивает высокую скорость проходки в мягких и средне-твердых породах при низком и среднем давлении воздуха. Обеспечивает максимальную устойчивость к вымыванию стали и снижает нагрузку на калибрующие кнопки, хотя и с несколько меньшим контролем отклонения скважины.
Плоская поверхность: Предназначена для твердых и очень твердых и абразивных горных пород при высоком давлении воздуха. Сочетает в себе хорошую скорость проходки и устойчивость к вымыванию стали.
Варианты транспортировки включают морской фрахт, авиаперевозки или экспресс-доставку.
Контактное лицо: Ms. Ling Bo
Телефон: 86-13077353340
Факс: 86-731-85551635