|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель №.: | РК-молоты | Приоритет: | Ater Бурение скважин, горная добыча и взрывные работы |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Р.К. Хаммер | Дизайн лица: | Плоская грань, выпуклая грань, вогнутая грань |
| Упаковка: | коробки + курсировать-деревянные случаи | Обработка поверхности: | Распылитель |
| Производственный процесс: | Ковка | Транспортный пакет: | Деревянный ящик или по запросу клиентов |
| Спецификация: | 1191 мм | Торговая марка: | СОЛЛРОК |
| Источник: | Сделано в Китае | Код HS: | 84314320 |
| Производственная мощность: | 10000/месяц | ||
| Выделить: | Ремет и Мецке Нить RC Молот,3''-5'' Size Range Reverse Circulation Hammer,Mining Use DTH Hammer |
||
Обратные циркуляционные молотки сконструированы с внутренней пробоотборной трубкой, которая проходит через центр и входит в верхнюю часть бурового долота. RC-молоток выпускает воздух между шлицами долота и над поверхностью долота. Это направляет пробу в отверстия для отбора пробы на поверхности долота, через центр молотка и вверх через внутренние трубки бурового стержня на поверхность для сбора. При использовании RC-молотка требуется использование кожуха или воротника, чтобы помочь направить обратный воздух и шлам вверх через поверхность долола.
Благодаря высоким результатам отбора проб и скорости работы для более мелких скважин, обратное циркуляционное бурение становится все более популярным во всем мире. Фактически, это наиболее широко принятый метод отбора проб стружкой. Это в значительной степени связано с нашими инновационными разработками, и мы продолжаем развивать возможности этого ценного метода отбора проб.
| Технические характеристики RC-молотков | |||||||||
| Размер молотка | Молоток | Диапазон отверстий (мм) | Внешний диаметр (мм) | Длина (без долота) мм | Вес (N.W.) кг | Резьба соединения | Рабочее давление | ||
| 3" | SRC531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1.0-3.0 МПа | ||
| 3" | SRC035 | 84-105 | 85 | 1075 | 35 | 3" Remet | 1.0-3.0 МПа | ||
| 4 1/2" | SRC004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0 МПа | ||
| 4 1/2" | SRC540 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0 МПа | ||
| 5" | SRC040 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0 МПа | ||
| 5" | SRC542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0 МПа | ||
| 5" | SRC543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0 МПа | ||
| 5" | SRC545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5" Metzke | 1.5-3.5 МПа | ||
| 5 1/2" | SRC547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5 МПа | ||
| 5 1/2" | SRC052 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5 МПа | ||
| 5 3/4" | SRC054 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5 МПа | ||
| 5 3/4" | SRC140 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5 МПа | ||
| 5" | SRC40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5" Remet 3.5"-4.5" Metzke | 1.5-3.5 МПа | ||
| 5 1/2" | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5" Metzke | 1.5-3.5 МПа | ||
| 5 1/2" | SRC52/SRC52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5" Metzke | 1.5-3.5 МПа | ||
| 5 1/2" | SRC54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5 МПа | ||
1. Ссылка на опыт проектирования и производства обычного DTH-молотка и объединение рабочих характеристик RC-молотка; конструкция внутренней структуры оптимизирована для обеспечения идеальной передачи энергии и высокой скорости бурения, а также стабильного отбора проб.
2. Простая внутренняя структура и жесткие компоненты обеспечивают длительный срок службы и простоту обслуживания молотка.
3. Пробоотборная трубка имеет интегрированную конструкцию и может быть установлена без разборки молотка. Благодаря цементации пробоотборная трубка обладает хорошей износостойкостью.
4. Буровое долото RC имеет запатентованную конструкцию. Один молоток может бурить отверстия разного размера, просто заменяя долота разного размера, а также обеспечивать отсутствие загрязнения пробы.
5. В сложных условиях, таких как рыхлый грунт, твердые горные породы или большое количество воды, отбор проб может быть выполнен хорошо.
![]()
![]()
![]()
![]()
Упаковка:
Использование фанерных ящиков и поддонов для упаковки для защиты продукции и предотвращения повреждений во время транспортировки. Также мы можем настроить упаковку в соответствии с вашими особыми запросами.
Доставка:
По воздуху, экспресс-почтой или по морю в соответствии с вашими запросами.
Контактное лицо: Ms. Ling Bo
Телефон: 86-13077353340
Факс: 86-731-85551635