|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель №.: | SRC543 | Обработка поверхности: | Полировка |
|---|---|---|---|
| Производственный процесс: | Ковка | Материал: | Легированная сталь |
| размеры: | Полный размер | Транспортный пакет: | Деревянный ящик или по запросу клиентов |
| Спецификация: | 1191 мм | Торговая марка: | СОЛЛРОК |
| Источник: | Сделано в Китае | Код HS: | 84314320 |
| Производственная мощность: | 10000/месяц | ||
| Выделить: | RC-молот из легированной стали,Кованый DTH-молот,Молот обратной циркуляции длиной 1191 мм |
||
Обратные циркуляционные молотки сконструированы с внутренней пробоотборной трубкой, которая проходит через центр и входит в верхнюю часть бурового долота. RC-молоток выпускает воздух между шлицами долота и над поверхностью долота. Это направляет пробу в отверстия для отбора пробы на поверхности долота, через центр молотка и вверх через внутренние трубки бурового стержня на поверхность для сбора. При использовании RC-молотка требуется использование кожуха или воротника, чтобы помочь направить обратный воздух и шлам вверх через поверхность долота
| Длина (без долота) | Вес (без долота) | Внешний диаметр | Хвостовик долота | Диапазон отверстий | Резьба соединения | ||||
| 1191 мм | 63,0 кг | 116 мм | SRC545 | 120-135 | 3.5'/4'Remet 4"Metzke |
||||
| Рабочее давление | Частота ударов при 2,4 МПа | Рекомендуемая скорость вращения | Расход воздуха | ||||||
| 1,5-3,5 МПа | 35 Гц | 25-40 об/мин | 1,7 МПа | 2,4 МПа | 3,0 МПа | ||||
| 12 м3/мин | 18 м3/мин | 26 м3/мин | |||||||
Мы также можем предоставить сопутствующие товары: пневмоударники и буровые коронки DTH, системы ODEX, системы symmetrix, системы бурения со скользящим блоком и т. д., а также буровые трубы DTH для различных резьб API REG, API IF, BECO и т. д.
Контактное лицо: Ms. Ling Bo
Телефон: 86-13077353340
Факс: 86-731-85551635